|   | - 복잡한 부가 장비 없이 바로 판매/관리 가능 - 단순하고 직설적인 인터페이스로 쉽고 신속한 계산 처리 - 일일 매출을 자동으로 월별/주별/일별/시간별 자동 분리 관리 기능 - 마감 없이도 바로바로 매출액 확인 및 반품/취소 조회 기능 - 조회한 매출/재고/회계 현황을 바로바로 프린트 기능 - 다양한 계산 기능 지원 - 신용카드 승인 및 포인트 적립 기능 - 복수 결제 기능 | ||
| 판매자용   | ||
| 로그인(시스템 OPEN) - 담당자별 로그인 인증 및 영업준비금 등록 - 네트워크 단절 시 단독실행을 위하여 필요정보 수신 | ||
| 매출등록 - 바코드스캐닝, 원터치버튼 클릭, 상품명 검색 기능을 통한 판매등록 - 신용카드 결제 및 현금영수증처리 | ||
| 회원고객 매출처리 - 멤버십카드 Reading을 통한 Point 적립 및 사용 | ||
| 영업정산 및 마감처리 - POS 일마감정산서, 마감근무자 판매현황, 상품별 판매현황, 시간별판매현황 출력 | ||
| 담당자 변경 - 시재금조사를 통한 인수인계서 작성 및 출력 | ||
| POS 입출금등록 - POS로의 입금 및 출금내역을 계정별로 등록하고 등록영수증 발행 | ||
| 현황검색 및 발행 - 중간정산서 조회 및 발행 - 영수증별 조회 및 재발행 | ||
|   | ||
| 관리자용   | ||
| 로그인(시스템 OPEN) - 담당자별 로그인 인증 - 체인본부 서버로부터 점포운영 필요정보 수신 | ||
| 기초정보관리 - 운영에 필요한 각종 코드성 정보 및 상품정보를 관리 | ||
| 영업정보관리 - 점포의 매출 및 매출이익, 고객 수 등의 금액적인 정보를 관리하고 분석 | ||
| 상품정보관리 - 상품별 판매정보 및 추이, 순위, 점유비 등의 정보를 관리하고 분석 | ||
| 발주 및 매입관리 - 상품정보에 정의된 적정재고에 의한 거래처 발주처리 - 거래처의 외상매입내역을 등록하고 현황을 관리 | ||
| 재고정보관리 - 상품의 재고를 파악하고 그 변동추이를 분석 - 사장재고 및 결품상품의 정보를 관리 | ||
| 점포회계관리 - 거래처의 외상매입원장 관리 - 점포와 관련된 기타 수입 및 경비지출내역을 관리 | ||
|  | 

 대표번호:1644-7970
 대표번호:1644-7970  
			



