SB-1500(USB)
인체공학적, 유저친화적 디자인의 스캐너- 일반 도소매점에서 사용하기에 적합한 스캐너
- 저가형 중 가장 빠른 스캔 속도 200스캔
- Middle-Range 스캔거리 80mm
- 스마트폰 바코드 인식 탁월
- 놀라운 32bit 처리속도
- 빠른 작업 처리로 업무시간이 단축됩니다.
- 쉬운 조작으로 업무 효율성이 높아집니다. - 인식 오류가 적어 업무의 정확성을 높입니다. |
|||
SB-1500 | ||
성능 특성 | 광원 | 635mm Visible Red LED |
Interfaces | RS232 serial / USB / KBW | |
광학계 | 1500Pixel CCD sensor | |
MCU CPU | 32bits CPU processor | |
스캔 속도 | 초당 200스캔 | |
최소 해상도 | 0.1mm (4mil) | |
PCS Value | 30% or more | |
스캔 각도 | 45° | |
스캔 거리 | 0 ~ 80mm | |
환경광 | 10,000Lux Max | |
전기적 특성 | 입력 전압 | 5VDC ± 5% |
운영 전압 | 100 - 120mA | |
유지 전압 | 20 - 30mA | |
Power On 전압 | 125mA | |
사용 환경 | 작동 온도 | 0 ~ 50°C (32 ~ 105°F) |
보관 온도 | - 28 ~ 60°C ( - 15 ~ 140°F) | |
습도 | 10 to 95%, non-condensing | |
기계적 특성 | 치수 (L x W x D) | 160 x 80 x 20 (mm) / 95g |
케이블 길이 | 1.8m 직선형 케이블 | |
방진방수 테스트 | IP30 | |
기호 디코딩 성능 | 1D | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear |
사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. |