ANYSHOP2
New Sleek Style, 성능을 높인 프리미엄 POS SYSTEM- 더 밝고 선명한 고화질 화면
- 쉬운 유지보수
- 15” LCD 터치스크린 : LED Back Light 탑재
- 고객용 디스플레이 : VFD 타입 2줄 20자
- 2nd LCD 디스플레이
: 12.1인치, 15인치 듀얼모니터, 해상도 1024x768
- 다기능 일체형 장치
: 마그네틱 카드 리더, 스마트 카드 리더
- 다양한 색상 힌지 커버 교체(옵션)
|
||
|
||
| AnyShop II GM | AnyShop II D5 | ||
| CPU | Intel Core 2 Duo mobile CPU with 45nm process (T9400 CPU 6M Cache, 2.53 GHz or T7500 CPU 4M Cache, 2.2 GHz) |
Intel Atom Processor D525 (1MB Cache, 1.8 GHz, Dual Core for Pineview D) |
|
| Chipset | Intel GM45 + ICH9M-E | Intel ICH8M | |
| Storage | SATA SSD 64GB 2.5inch (Max 2, Optional) | SATA HDD 2.5inch (Default 320GB), SSD is available by option (Max 2, Optional) | |
| Memory | DDR3-1066MHz SODIMM 2GB (MAX. 4GB) | DDR3-800 SODIMM x 1 slot 2GB (MAX. 4GB) | |
| VGA | Intel GM45 Integrated graphics 4500MHD | Intel Gen3.5+GFX Render Core 400MHz (Pineview-D) | |
| Display Resolution | 15" LED Backlight LCD 450 cd/㎡ or 15" TFT-LCD 300 cd/㎡ (1024 x 768 resolution) | 15" TFT-LCD 300 cd/㎡ (1024 x 768 resolution) | |
| Display Touch screen | True Flat Capacitive | 5-wired Resistive Touch | |
| AMT | Support AMT 4.0 | - | |
| Back up battery | Smart battery (supports up to 2 packs) | - | |
| Internal I/Q | USB | 2 Ports (reserved for Touch controller, SCR card and MSR reader) | 3 Ports (reserved for Touch controller, SCR EMV card, MSR controller) |
| RS-232 Storage | COM 4 reserved for CDP COM 6 reserved for MSR |
COM 4 reserved for CDP COM 5&6 with 9pin header |
|
| VGA | Reserved for 2nd display (15pin header) | ||
| Extension | Mini PCIe | ||
| LVDS | 24bit LVDS | ||
| Parallel | 1 Port (Pin header) | ||
| PS/2 | 1 Port (Pin header reserved keyboard & mouse) | - | |
| External I/Q | USB | Rear 4, Side 4 | Rear 2, Side 4 |
| PS/2 | - | Mouse 1 / Keyboard 1 | |
| RS-232 | COM 1~3 with +5/12V power output on 9pin COM 4 (shared with CDP) |
COM 1~3 with +5/12V power output on 9pin | |
| LAN | Intel 82567LM Gigabit Ethernet Controller | Realtek RTL 8111E Ethernet Controller | |
| Audio | Realtek ALC 892 Line-out | ALC 892 GR Rear panel out (jack) : Line-out, Mic-in, Line-in | |
| VGA | - | Reserved for 2nd display (Shared with internal 15pin Header) | |
| Speaker | 2 x 0.8W (Stereo) | ||
| Options | MSR | Comply with ISO 7811, Support 1&2&3 track | |
| RS-232 | COM 5 (support 9pin header or DB9, shared with cash drawer port) | - | |
| SCR | EMV level 1 | ||
| Dallas | Dallas I-button reader | ||
| VGA | D-SUB 15pin | ||
| Customer display | VFD type (20 x 2) Alphabet & Numeric | ||
| 2nd LCD | 12.1" LCD or 15" LCD (1024 x 768 resolution) | ||
| 2nd storage | 2nd SSD storage | ||
| Cash drawer port | 1 Port (RJ11 shared with COM 5) | ||
| WiFi | Mini PCIe for wireless LAN | ||
| Operating Temperature | 0 ~ 40℃ at 10 ~ 80% humidity | ||
| Storage Temperature | -20 ~ 60℃ at 10 ~ 80% humidity | ||
| Qualification | CE, FCC, KC | ||
| Power | Adaptor 24V, 6A | Adaptor 12V, 5A | |
| OS Support | Windows XP/XPE/7, POS Ready 2009/7, Linux, WEPOS | ||
| Dimension (W x H x D) | 415 x 305 x 385 (mm) | ||
| 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. | |||
